Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.26 | 19.50 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | - | - | - | - | - |
| 10.02.26 | 19.50 Uhr | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | - | - | - | - | - |
| 24.02.26 | 19.50 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | - | - | - | - | - |
| 10.03.26 | 19.50 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
| 24.03.26 | 19.50 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
| 07.04.26 | 19.50 Uhr | Hungaroring | Ungarn | - | - | - | - | - |
| 21.04.26 | 19.50 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
| 05.05.26 | 19.50 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
| 19.05.26 | 19.50 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
| 02.06.26 | 19.50 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
| 16.06.26 | 19.50 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 19.50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
| AM | ROOKIE |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | GBR | DEU | ZAF | HUN | AUT | ITA | AUS | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | Matrikas Von Dunkelwald | #313 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 2. | 0 | Kevin Clauß | #9 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 3. | 0 | Güner Tas | #63 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 4. | 0 | Dieter-Arno Spielmann | #31 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 5. | 0 | Basti Müller | #1 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 6. | 0 | Barto Lomeo | #11 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 7. | 0 | Dennis van Reesch | #99 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 8. | 0 | Eike Boehm | #55 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 9. | 0 | Daniel Kirchner | #83 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 10. | 0 | Benedikt Geiben | # | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 11. | 0 | Tom Raymakers | #82 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 12. | 0 | Christian Schaffrath | #93 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 13. | 0 | Daniel Faßbender | #777 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 14. | 0 | Lukas Richter | #47 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 15. | 0 | Mac Bregi | #725 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 16. | 0 | Marcel Körner | #97 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 17. | 0 | Konrad Kozok | #8 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 18. | 0 | Dany Glöckner | #41 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 19. | 0 | Janik Zimmermann | # | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 20. | 0 | Malte Heide | #14 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 21. | 0 | Stefan Bienert | #902 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 22. | 0 | Lukas Gallinat | #13 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 23. | 0 | Fabian Stein | #463 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 24. | 0 | Wouter Maes | #720 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 25. | 0 | Florian Seegraf | #89 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 26. | 0 | Wout Gheysen | #114 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 27. | 0 | Marc Philipp Mehner | #21 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 28. | 0 | Marcel Hendrix | #4 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 29. | 0 | Christoph Straub | #66 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 30. | 0 | Roland Wollberg | #665 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 31. | 0 | Chris Walker | #103 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 32. | 0 | Andreas Brüllhardt | #49 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 33. | 0 | Rune Van Haesevelde | #3 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 34. | 0 | Pascal Pannen | #911 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 35. | 0 | Andreas Schibrow | #555 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 36. | 0 | Thomas Gauss | # | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 37. | 0 | Thorsten Gerth | #35 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 38. | 0 | Günter Lehner | #12 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 39. | 0 | Sten | #60 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 40. | 0 | Peter Faissner | #111 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 41. | 0 | Sven Glöckner | #52 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 42. | 0 | Yannik Gründel | #58 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 43. | 0 | Jaja Ballard | #36 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 44. | 0 | Sascha Kost | #7 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 45. | 0 | Daniel Herzig | #91 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 46. | 0 | Pascal Klein | #65 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 47. | 0 | Bjarne Masterclock | #48 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 48. | 0 | Egon Janßen | #701 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 49. | 0 | Herbert Rezsucha | #44 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 50. | 0 | Chrisi Christian | #333 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 51. | 0 | Lars Loebler | #312 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 52. | 0 | Daniel Fuchs | #941 | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
Punkteschlüssel - Gesamtwertung
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt